Amministrazione Trasparente
- Francesco Mattia Palmas
- Daniele Martini
- Giorgia Anna Palmas
CARICHE SOCIALI, CONSIGLIO DIRETTIVO E INCARICHI DIRIGENZIALI
L’associazione culturale Jazzino è composta da:
Verbale di rinnovo del consiglio direttivo
Francesco Mattia Palmas
Socio fondatore
Presidente del Consiglio Direttivo dal 20/12/2020 (scadenza carica 31/12/2026)
Legale Rappresentante dell’Associazione
Nessun compenso percepito
Daniele Martini
Socio fondatore
Consigliere dal 20/12/2020 (scadenza carica 31/12/2026)
Nessun compenso percepito
Giorgia Anna Palmas
Socio fondatore
Consigliere dal 20/12/2020 (scadenza carica 31/12/2026)
Nessun compenso percepito
Michele Palmas
Direttore artistico 2022-2024
Nessun compenso percepito
Simone Sollai
Direttore artistico 2025-2027
Compenso percepito in base a risorse disponibili
Contributi Ricevuti
| ENTE | NORMATIVA | DELIBERA DI CONCESSIONE | IMPORTO CONCESSO | IMPORTO EROGATO | COMPETENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministero della Cultura | FUS attività 2021 D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ott-21 | REP 1125-del-23.07.2025 ANNUALITA’ 2025 | € 47.749,00 | € 30.223,25 | 2025 |
| Fondazione di Sardegna | Bando triennale 2025-2027 | Prot. U851.2025/AI.848.MGB del 19.03.2025 ANNUALITA’ 2025 | € 30.000,00 | € 15.000,00 | 2025 |
| Regione Sardegna Assessorato Turismo L.7 | L.R. 7 – 21/04/1955 Bando triennale 2022-2024 Bando triennale 2025-2027 | DET 1447 del 18.07.2025 ANNUALITA’ 2025 | € 260.000,00 | - | 2025 |
| Comune di Cagliari – Assessorato Cultura | Bando pubblico per l’erogazione di contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo anno 2025 | det_09143_31-12-2025 | € 5.791,80 | - | 2025 |
| Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo | Art. n.56 L.R. n.1/90 ANNUALITA’ 2025 | DDS rep. 2259, prot. n. 22351 del 05.09.2025 ANNUALITA’ 2025 | € 58.456,00 | € 46.764,80 | 2025 |
| Ministero della Cultura | FUS attività 2021 D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ott-21 | D.D.G. 19/07/2022 REP.699 D.D.G. 25/09/2024 | € 47.749,00 | € 31.716,80 (anticipo 2024) € 16.028,05 (saldo 2023) | 2024 |
| Fondazione di Sardegna | Bando annuale sviluppo locale | U1246.2024/AI1226.PL | € 12.000,00 | € 12.000,00 | 2024 |
| Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo | articolo 19, comma 14, Tabella M della L.R. n. 17 del 19.12.2023 | RAS PROT 22001 del 19/08/2024 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | 2024 |
| Regione Sardegna Assessorato Turismo L.7 | L.R. 7 – 21/04/1955 | DET.1081 PROT 20516 DEL 09/11/2022 | € 35.000,00 | - | 2024 |
| Comune di Cagliari – Assessorato Cultura | Bando pubblico per l’erogazione di contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo anno 2024 | Determinazione n. 7697 del 05/12/2024 | € 11.310,00 | € 11.310,00 | 2024 |
| Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo | Art. n.56 L.R. n.1/90 | DET 2320 PROT 29046 del 16/10/2024 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | 2024 |
| Ministero della Cultura | FUS attività 2021 D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021 | DGS 01/08/2023 DECRETO 1108 | € 47.394,00 | € 47.394,00 | 2023 |
| Fondazione di Sardegna | Bando annuale sviluppo locale | PROT.U963.2023/AI.939.CN | € 15.000,00 | € 11.520,00 | 2023 |
| Regione Sardegna Assessorato Turismo L.7 | L.R. 7 – 21/04/1955 | DET.1081 PROT 20516 DEL 09/11/2022 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | 2023 |
| Ministero della Cultura | FUS attività 2021 D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021 | DGS 08/05/2023 DECRETO 211 | € 40.735,00 | € 40.735,00 | 2022 |
| Fondazione di Sardegna | - | PROT U.787.2022/AI.772.PL | € 12.000,00 | € 7.500,00 | 2022 |
| Fondazione di Sardegna | - | PROT.U552.2022/AI.538.MGB | € 20.000,00 | € 20.000,00 | 2022 |
| Regione Sardegna Assessorato Turismo | L.R. 7 – 21/04/1955 | DET.1081 PROT 20516 DEL 09/11/2022 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | 2022 |
| Ministero della Cultura | FUS attività 2021 D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021 | DECRETO 1248 DEL 13/09/2021 | € 47.124,30 | € 47.124,30 | 2021 |
| Comune di Cagliari | Erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021 | Det. Dirig. n.5038 del 23/07/2021 | € 12.195,00 | € 12.195,00 | 2021 |
| Ministero della Cultura | Contributo Fondo Emergenza COVID Musica D.M. 19/05/2021 n. 188 | DOM-2021-77275-CM21188-00001 | € 4.535,20 | € 4.535,20 | 2021 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZINO
Partita IVA e Codice Fiscale: 03938560921
Sede legale: VIA CARLOFORTE 74/76, CAGLIARI, 09124
jazzino@pec.it


